各市場參與主體:
截至2021年2月10日17:00時(shí),LJ2103新增電子倉單631批。
截至2021年2月10日17:00時(shí),LJ2103標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量共32445批,電子倉單數(shù)量共1089批,注冊(cè)的倉單數(shù)量共33534批。
注冊(cè)倉單 | 交收點(diǎn) | 倉單數(shù)量(批) | 交收類型 | ||
標(biāo)準(zhǔn)品 | 升水品 | 合計(jì) | |||
標(biāo)準(zhǔn)倉單 | 0 | 4018 | 4018 | 到期交收 | |
6337 | 4450 | 10787 | |||
300 | 1113 | 1413 | |||
5252 | 0 | 5252 | |||
500 | 0 | 500 | |||
0 | 3320 | 3320 | |||
0 | 1210 | 1210 | |||
0 | 358 | 358 | |||
電子倉單 | 0 | 0 | 781 | ||
0 | 0 | 308 | |||
標(biāo)準(zhǔn)倉單 | 0 | 312 | 312 | 提前交收 | |
0 | 2295 | 2295 | |||
0 | 2980 | 2980 |
交易中心特提醒各市場參與主體及時(shí)關(guān)注倉單變化情況。辣椒干品種交易單位:百公斤/批。
特此公告。
牡丹國際商品交易中心有限公司
二〇二一年二月十日
附:2021年1月10日辣椒倉單數(shù)據(jù)報(bào)表