各市場參與主體:
截至2021年1月30日17:00時,LJ2103新增標準倉單26500批,電子倉單308批。
截至2021年1月30日17:00時,LJ2103標準倉單數(shù)量共32087批,電子倉單數(shù)量共308批,注冊的倉單數(shù)量共32395批。
注冊倉單 | 交收點 | 倉單數(shù)量(批) | 交收類型 | ||
標準品 | 升水品 | 合計 | |||
標準倉單 | 0 | 4018 | 4018 | 到期交收 | |
6337 | 4450 | 10787 | |||
300 | 1113 | 1413 | |||
5252 | 0 | 5252 | |||
500 | 0 | 500 | |||
0 | 3320 | 3320 | |||
0 | 1210 | 1210 | |||
電子倉單 | 0 | 0 | 308 | ||
標準倉單 | 0 | 312 | 312 | 提前交收 | |
0 | 2295 | 2295 | |||
0 | 2980 | 2980 |
交易中心特提醒各市場參與主體及時關注倉單變化情況。辣椒干品種交易單位:百公斤/批。
特此公告。
牡丹國際商品交易中心有限公司
二〇二一年一月三十日