今日辣椒現(xiàn)貨指導價參考: | |||||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導價 (元/斤) | ||||||||
商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
2025/6/3 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 9.00 | 9.20 | 9.10 | - | - | - | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.000 | 8.98 |
卓創(chuàng)資訊 | 9.20 | 9.30 | 9.25 | 8.80 | 8.90 | 8.85 | 8.80 | 9.20 | 9.00 | 9.033 | |||
中椒網(wǎng) | 9.20 | 9.30 | 9.25 | 8.60 | 8.80 | 8.70 | 8.70 | 8.80 | 8.75 | 8.900 | |||
我的鋼鐵 | 9.20 | 9.30 | 9.25 | 8.80 | 9.00 | 8.90 | 8.70 | 8.80 | 8.75 | 8.967 | |||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導價取上一交易日報價。 |