今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
2025/5/6 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 9.00 | 9.30 | 9.15 | - | - | - | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 9.025 | 8.99 |
卓創(chuàng)資訊 | 8.70 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 8.90 | 8.85 | 8.90 | 9.20 | 9.05 | 8.883 | |||
中椒網(wǎng) | 9.10 | 9.30 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 8.90 | 8.90 | 9.10 | 9.00 | 9.033 | |||
我的鋼鐵 | 9.10 | 9.20 | 9.15 | 8.80 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.017 | |||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |