今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | |||||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價 (元/斤) | ||||||||
商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | ||||||||
2024/12/9 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 10.00 | 10.30 | 10.15 | - | - | - | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.975 | 10.02 |
卓創(chuàng)資訊 | 10.20 | 10.30 | 10.25 | 9.80 | 10.00 | 9.90 | 9.70 | 9.90 | 9.80 | 9.983 | |||
中椒網(wǎng) | 10.30 | 10.50 | 10.40 | 9.90 | 10.00 | 9.95 | 9.80 | 10.00 | 9.90 | 10.083 | |||
我的鋼鐵 | 10.30 | 10.50 | 10.40 | 9.90 | 10.00 | 9.95 | 9.60 | 10.00 | 9.80 | 10.050 | |||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報價。 |