今日辣椒現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | |||||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考 標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨 指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | ||||||||
商丘柘城 | 漯河臨潁 | 金鄉(xiāng) | |||||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | ||||||||
2024/12/2 | 柘城辣椒紅了/蒜通天下 | 三櫻椒 統(tǒng)貨 | 10.00 | 10.10 | 10.05 | - | - | - | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.925 | 9.81 |
卓創(chuàng)資訊 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.60 | 9.70 | 9.65 | - | - | - | 9.825 | |||
中椒網(wǎng) | 10.10 | 10.30 | 10.20 | 9.40 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 9.80 | 9.70 | 9.800 | |||
我的鋼鐵 | 9.80 | 10.10 | 9.95 | 9.30 | 9.50 | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 9.70 | 9.683 | |||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |