今日花生現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |||
駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
2024/2/7 | 花生信息網(wǎng) | 新通貨米 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 4.700 | 4.69 |
花生精英網(wǎng) | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
中國花生交易網(wǎng) | 新通貨米 | 4.50 | 4.75 | 4.60 | 4.80 | 4.663 | ||
花生市場 | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
正陽豐源咨詢 | 新通貨米 | 4.50 | 4.75 | 4.65 | 4.90 | 4.700 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報價。 |