今日花生現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||
駐馬店 | 南陽(yáng) | 山東 | 遼寧 | |||||
2023/5/2 | 花生信息網(wǎng) | 新通貨米 | 5.75 | 5.85 | 5.50 | 5.70 | 5.700 | 5.70 |
花生精英網(wǎng) | 新通貨米 | 5.70 | 5.80 | - | 5.70 | 5.733 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 5.75 | 5.663 | ||
中國(guó)花生交易網(wǎng) | 新通貨米 | 5.75 | 5.90 | 5.30 | 5.75 | 5.675 | ||
花生市場(chǎng) | 新通貨米 | 5.75 | 5.80 | 5.40 | 5.80 | 5.688 | ||
正陽(yáng)豐源咨詢(xún) | 新通貨米 | 5.65 | 5.85 | 5.60 | 5.80 | 5.725 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |