今日花生現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||
駐馬店 | 南陽(yáng) | 山東 | 遼寧 | |||||
2022/5/2 | 花生信息網(wǎng) | 通貨米 | 4.00 | 4.10 | 3.90 | 4.15 | 4.038 | 4.02 |
花生精英網(wǎng) | 通貨米 | 3.95 | 3.90 | 3.90 | 4.30 | 4.013 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 通貨米 | 3.95 | 4.10 | - | 4.00 | 4.017 | ||
中國(guó)花生交易網(wǎng) | 通貨米 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 4.20 | 4.025 | ||
花生市場(chǎng) | 通貨米 | 3.95 | 4.05 | 3.85 | 4.10 | 3.988 | ||
正陽(yáng)豐源咨詢 | 通貨米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.025 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |