今日花生現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |||
駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
2024/10/4 | 花生信息網(wǎng) | 新通貨米 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | - | 3.833 | 3.84 |
花生精英網(wǎng) | 新通貨米 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.850 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 3.80 | 3.85 | - | - | 3.825 | ||
中國花生交易網(wǎng) | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
花生市場 | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
正陽豐源咨詢 | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報價。 |