今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)(元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2020/6/22 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 1.24 | 1.30 | 1.270 | 1.25 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.22 | 1.30 | 1.260 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 1.18 | 1.28 | 1.230 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.20 | 1.25 | 1.225 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.28 | 1.30 | 1.290 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.18 | 1.23 | 1.205 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報(bào)價(jià),計(jì)算昨日平均價(jià)作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià),現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫外報(bào)價(jià)。 |