今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)(元/斤) | |
2020/6/18 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級(jí) | 1.32 | 1.38 | 1.350 | 1.32 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 1.30 | 1.38 | 1.340 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 1.25 | 1.38 | 1.315 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.28 | 1.36 | 1.320 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 1.33 | 1.35 | 1.340 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.26 | 1.30 | 1.280 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫(kù)網(wǎng)6家報(bào)價(jià),計(jì)算昨日平均價(jià)作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià),現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)外報(bào)價(jià)。 |