今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/6/11 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 1.30 | 1.38 | 1.340 | 1.33 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.30 | 1.38 | 1.340 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 1.25 | 1.35 | 1.300 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.30 | 1.36 | 1.330 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.35 | 1.35 | 1.350 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.28 | 1.36 | 1.320 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計(jì)算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價,現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 |