今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/5/29 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 0.90 | 0.95 | 0.925 | 0.91 |
蒜通天下 | 一般混級 | 0.88 | 0.98 | 0.930 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 0.82 | 0.92 | 0.870 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 0.90 | 0.95 | 0.925 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 0.90 | 0.95 | 0.925 | ||
蒜庫網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 0.85 | 0.95 | 0.900 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價。