今日現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/5/19 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 交收標準 | 0.90 | 1.00 | 0.950 | 1.00 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.00 | 1.10 | 1.050 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 交收標準 | 0.90 | 1.00 | 0.950 | ||
國際大蒜貿易網 | 交收標準 | 0.90 | 1.00 | 0.950 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.05 | 1.15 | 1.100 | ||
蒜庫網 | 交收標準 | 0.90 | 1.05 | 0.975 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價。