今日現貨指導價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值(元/斤) | 今日現貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2020/4/15 | 中蒜大數據 | 3.25 | 3.40 | 3.325 | 3.32 |
蒜通天下 | 3.28 | 3.38 | 3.330 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 3.25 | 3.40 | 3.325 | ||
國際大蒜貿易網 | 3.28 | 3.38 | 3.330 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 3.30 | 3.40 | 3.350 | ||
蒜庫網 | 3.20 | 3.30 | 3.250 |
注:參考中蒜大數據、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現貨指導價。