今日現貨指導價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值(元/斤) | 今日現貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2020/3/9 | 中蒜大數據 | 2.83 | 3.00 | 2.915 | 2.90 |
蒜通天下 | 2.95 | 3.05 | 3.000 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 2.80 | 3.00 | 2.900 | ||
國際大蒜貿易網 | 2.82 | 2.98 | 2.900 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 2.80 | 2.80 | 2.800 | ||
蒜庫網 | 2.80 | 3.00 | 2.900 |
注:參考中蒜大數據、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現貨指導價。