今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2020/3/3 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 3.01 | 3.13 | 3.070 | 3.05 |
蒜通天下 | 3.05 | 3.15 | 3.100 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 2.95 | 3.15 | 3.050 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 3.00 | 3.10 | 3.050 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 3.00 | 3.00 | 3.000 | ||
蒜庫網(wǎng) | 2.90 | 3.10 | 3.000 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價。