今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)一般混級(jí)參考: | |||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)(元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | |||||
2020/1/17 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 3.53 | 3.67 | 3.600 | 3.60 |
蒜通天下 | 3.56 | 3.70 | 3.630 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 3.52 | 3.67 | 3.595 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 3.56 | 3.70 | 3.630 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 3.60 | 3.60 | 3.600 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 3.50 | 3.58 | 3.540 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫(kù)網(wǎng)6家報(bào)價(jià),計(jì)算昨日平均價(jià)作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)。