今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)一般混級參考:
今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)(元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | |||||
2019/12/23 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 3.65 | 3.78 | 3.715 | 3.69 |
蒜通天下 | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 3.65 | 3.77 | 3.710 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 3.60 | 3.63 | 3.615 | ||
蒜庫網(wǎng) | 3.55 | 3.70 | 3.625 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報(bào)價(jià),計(jì)算昨日平均價(jià)作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)。