今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價一般混級參考:
今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價一般混級參考: | |||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | |||||
2019/12/19 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 3.55 | 3.67 | 3.610 | 3.60 |
蒜通天下 | 3.62 | 3.71 | 3.665 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 3.55 | 3.70 | 3.625 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 3.62 | 3.70 | 3.660 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 3.50 | 3.55 | 3.525 | ||
蒜庫網(wǎng) | 3.45 | 3.60 | 3.525 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價。