(本文來(lái)源:中蒜大數(shù)據(jù) 蒜通天下 中國(guó)大蒜網(wǎng) 國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng))
中蒜大數(shù)據(jù):
本價(jià)格采集于市場(chǎng),不含個(gè)別極端價(jià)格 | |
庫(kù)內(nèi)一般混級(jí)紅蒜 | 3.50-3.62元 |
庫(kù)內(nèi)大混級(jí)紅蒜 | 3.75-3.90元 |
庫(kù)內(nèi)稍差混級(jí)紅蒜 | 3.15-3.48元 |
庫(kù)內(nèi)4.5級(jí)紅蒜 | 3.60-3.70元 |
庫(kù)內(nèi)5.0級(jí)紅蒜 | 3.80-3.90元 |
庫(kù)內(nèi)5.5級(jí)紅蒜 | 3.90-4.05元 |
庫(kù)內(nèi)6.0級(jí)紅蒜 | 4.10-4.50元 |
蒜通天下:
報(bào)價(jià)采集于金鄉(xiāng)大蒜市場(chǎng),不含極端價(jià)格。 | |
庫(kù)內(nèi)蒜米料: | 3.10--3.30 |
庫(kù)內(nèi)一般混級(jí): | 3.58--3.64 |
庫(kù)內(nèi)較好混級(jí): | 3.64--3.72 |
庫(kù)內(nèi)大混級(jí): | 3.72--3.88 |
庫(kù)內(nèi)紅4.5級(jí)蒜: | 3.60--3.65 |
庫(kù)內(nèi)紅5.0級(jí)蒜: | 3.72--3.85 |
庫(kù)內(nèi)紅5.5級(jí)蒜: | 3.90--4.05 |
庫(kù)內(nèi)紅6.0級(jí)蒜: | 4.10--4.40 |
庫(kù)內(nèi)白4.5級(jí)蒜: | 3.80--3.90 |
庫(kù)內(nèi)白5.0級(jí)蒜: | 4.20--4.30 |
庫(kù)內(nèi)白5.5級(jí)蒜: | 4.20--4.35 |
庫(kù)內(nèi)白6.0級(jí)蒜: | 4.35--4.45 |
庫(kù)內(nèi)小三級(jí): | 3.02--3.20 |
老蒜一般混級(jí): | 2.20--2.50 |
老蒜好混級(jí): | 2.50--2.80 |
庫(kù)內(nèi)鮮蒜: | 2.30--2.40 |
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.60-3.69 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.78-3.94 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.17-3.36 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.60-3.67 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.77-3.87 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.95-4.06 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.10-4.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 2.45-2.90 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.18-4.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來(lái)自于市場(chǎng),內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見(jiàn)。本網(wǎng)站對(duì)此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實(shí)性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。