(本文來源:中蒜大數(shù)據(jù) 蒜通天下 中國大蒜網(wǎng) 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng))
中蒜大數(shù)據(jù):
本價格采集于市場,不含個別極端價格 | |
庫內(nèi)一般混級紅蒜 | 3.50-3.63元 |
庫內(nèi)大混級紅蒜 | 3.78-3.92元 |
庫內(nèi)稍差混級紅蒜 | 3.15-3.45元 |
庫內(nèi)4.5級紅蒜 | 3.50-3.70元 |
庫內(nèi)5.0級紅蒜 | 3.80-3.90元 |
庫內(nèi)5.5級紅蒜 | 3.90-4.05元 |
庫內(nèi)6.0級紅蒜 | 4.10-4.50元 |
蒜通天下:
報價采集于金鄉(xiāng)大蒜市場,不含極端價格。 | |
庫內(nèi)蒜米料: | 3.15--3.30 |
庫內(nèi)一般混級: | 3.60--3.66 |
庫內(nèi)較好混級: | 3.66--3.75 |
庫內(nèi)大混級: | 3.75--3.90 |
庫內(nèi)紅4.5級蒜: | 3.60--3.65 |
庫內(nèi)紅5.0級蒜: | 3.75--3.85 |
庫內(nèi)紅5.5級蒜: | 3.90--4.05 |
庫內(nèi)紅6.0級蒜: | 4.10--4.40 |
庫內(nèi)白4.5級蒜: | 3.80--3.90 |
庫內(nèi)白5.0級蒜: | 4.20--4.30 |
庫內(nèi)白5.5級蒜: | 4.20--4.40 |
庫內(nèi)白6.0級蒜: | 4.35--4.45 |
庫內(nèi)小三級: | 3.02--3.20 |
老蒜一般混級: | 2.20--2.50 |
老蒜好混級: | 2.50--2.85 |
庫內(nèi)鮮蒜: | 2.30--2.40 |
中國大蒜網(wǎng):
冷庫大蒜出庫價格: | |
紅蒜: | |
蒜米料: | 2.90-3.30元/斤左右 |
一般混級: | 3.30-3.50元/斤左右 |
中混級: | 3.50-3.60元/斤左右 |
大混級: | 3.60-3.80元/斤左右 |
小三級: | 2.80-3.00元/斤 |
4.5cm: | 3.20-3.40元/斤左右 |
5.0cm: | 3.40-3.60元/斤左右 |
5.5cm: | 3.60-3.80元/斤 |
6.0cm: | 3.90-4.20元/斤 |
2018年老蒜混級: | 1.40-2.50元/斤 |
白蒜: | |
5.0cm: | 3.80-4.00元/斤左右 |
5.5cm: | 4.00--4.20元/斤左右 |
6.0cm: | 4.20-4.40元/斤左右 |
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.59-3.66 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.77-3.89 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.17-3.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.59-3.67 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.77-3.87 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.95-4.06 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.10-4.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.45-2.90 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.18-4.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見。本網(wǎng)站對此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。