庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.74-3.82 | 3.20-3.45元/斤左右 | 3.60-3.80 | 3.74-3.83 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.97-4.07 | 3.50-3.75元/斤左右 | 3.90-4.10 | 3.97-4.08 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.12-4.24 | 3.80-4.05元/斤 | 4.10-4.20 | 4.12-4.24 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.30-4.70 | 4.10-4.35元/斤 | 4.30-4.80 | 4.30-4.70 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.70-3.35 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。