庫內 | 大蒜貿易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.80-3.95 | 3.20-3.30元/斤左右 | 3.72-3.80 | 3.78-3.86 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.05-4.10 | 3.50-3.60元/斤左右 | 4.00-4.12 | 4.07-4.17 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.20-4.35 | 3.60-3.70元/斤 | 4.15-4.30 | 4.22-4.32 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.40-4.80 | 3.90-4.20元/斤 | 4.35-4.90 | 4.40-4.90 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.90-3.40 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內容僅供參考,不構成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。