庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.40-3.50 | 2.85-3.05元/斤左右 | 3.40-3.50 | 3.40-3.50 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.70-3.90 | 3.15-3.35元/斤左右 | 3.65-3.85 | 3.70-3.90 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.90-4.10 | 3.50-3.70元/斤 | 3.85-4.10 | 3.95-4.10 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.10-4.60 | 3.80-4.00元/斤 | 4.10-4.70 | 4.30-4.60 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.40-2.90 |
價(jià)格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實(shí)性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。