庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.65-2.75 | 2.70元/斤左右 | 2.65-2.75 | |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.98-3.08 | 2.90元/斤左右 | 2.95-3.10 | 2.98-3.08 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.20-3.30 | 3.10-3.20元/斤左右 | 3.20-3.30 | 3.20-3.30 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 3.40-3.60元/斤左右 | 3.50-3.70 | 3.50-3.70 |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.30-1.80 | |||
庫外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.35-2.60 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.15-2.30 | 2.20-2.30元/斤左右 | 2.20-2.35 | |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.35-2.45 | 2.30-2.40元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50元/斤左右 | 2.50-3.10 | |
特大混級 | |||||
蒜米料 | 2.00-2.10元/斤左右 | ||||
印尼貨 | 2.10-2.20元/斤左右 | ||||
一般混級 | 2.20-2.40 | ||||
較好混級 | |||||
大混級 | |||||
5.5-6.0 | 混級 | 2.90-3.00 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。