庫內 | 大蒜貿易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.80-1.90 | |||
庫外 | 大蒜貿易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.58-2.70 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.35-2.45 | 2.45-2.60 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.45-2.55 | |||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.70-2.80 | |||
特大混級 | |||||
蒜米料 | 2.35-2.47 | ||||
印尼貨 | |||||
一般混級 | 2.47-2.55 | ||||
較好混級 | 2.55-2.65 | ||||
大混級 | 2.70-2.80 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.10-3.30 | |||
白蒜 | 混級 | ||||
小蒜 | 1.65-1.85 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內容僅供參考,不構成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。