庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.30-2.40 | 2.20-2.40 | ||
庫外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.10-3.30 | ||||
較干蒜 | 2.65-2.98 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.05-3.15 | 2.95元/斤左右 | 2.98-3.20 | |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.15-3.25 | 3.05元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.25-3.35 | 3.15元/斤左右 | 3.30-3.70 | |
特大混級 | |||||
蒜米料 | 2.55-2.75元/斤左右 | 2.65-2.75 | |||
印尼貨 | 2.85元/斤左右 | 2.85-3.05 | |||
一般混級 | 3.05-3.12 | ||||
較好混級 | 3.12-3.22 | ||||
大混級 | 3.22-3.35 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.45-3.55 | |||
白蒜 | 混級 | 3.50-3.60 | |||
小蒜 | 1.90-2.10 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。