庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.50-2.60 | 2.40-2.50 | ||
庫外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.95-3.05 | ||||
較干蒜 | 2.55-2.85 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.80-2.90 | 2.80-2.90元/斤左右 | 2.90-3.00 | |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.90-3.00 | 2.95-3.05元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.05-3.15 | 3.05-3.15元/斤左右 | 3.05-3.25 | |
特大混級 | |||||
蒜米料 | 2.40-2.60元/斤左右 | 2.55-3.65 | |||
印尼貨 | 2.70-2.80元/斤左右 | 2.65-2.75 | |||
一般混級 | 2.80-2.90 | ||||
較好混級 | 2.90-3.00 | ||||
大混級 | 3.00-3.10 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.10-3.20 | |||
白蒜 | 混級 | 3.40-3.50 | |||
小蒜 | 2.00-2.10 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實(shí)性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。