庫內 | 大蒜貿易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.10-3.20 | 2.80-2.90 | ||
庫外 | 大蒜貿易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.68-3.80 | ||||
較干蒜 | 3.05-3.50 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.48-3.55 | 3.50元/斤左右 | 3.56-3.68 | |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.58-3.68 | 3.60元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.68-3.78 | 3.70元/斤左右 | 3.75-3.95 | |
特大混級 | 3.80元/斤左右 | ||||
蒜米料 | 3.00-3.20元/斤左右 | 3.15-3.30 | |||
印尼貨 | 3.40元/斤左右 | 3.35-3.45 | |||
一般混級 | 3.48-3.55 | ||||
較好混級 | 3.55-3.65 | ||||
大混級 | 3.65-3.75 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.82-3.95 | |||
白蒜 | 混級 | 3.80-4.00 | |||
小蒜 | 2.40-2.50 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內容僅供參考,不構成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。