庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.05-3.20 | 2.80-2.90 | ||
庫外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.70-3.80 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.50-3.60 | 3.58元/斤左右 | 3.60-3.70 | |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.60-3.70 | 3.68元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.70-3.80 | 3.78元/斤左右 | 3.80-4.00 | |
特大混級 | 3.88元/斤左右 | ||||
蒜米料 | 3.10-3.30元/斤左右 | 3.05-3.25 | |||
印尼貨 | 3.48元左右 | 3.35-3.48 | |||
一般混級 | 3.50-3.60 | ||||
較好混級 | 3.60-3.70 | ||||
大混級 | 3.70-3.80 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.80-3.95 | |||
白蒜 | 混級 | 3.85-3.95 | |||
小蒜 | 2.45-2.55 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責(zé)任。