今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/12/12 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.24 | 2.28 | 2.260 | 2.24 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.24 | 2.28 | 2.260 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 2.15 | 2.25 | 2.200 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.23 | 2.28 | 2.255 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.23 | 2.25 | 2.240 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.20 | 2.25 | 2.225 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 |