今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020-11-6 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.30 | 2.36 | 2.330 | 2.31 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.30 | 2.36 | 2.330 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 2.22 | 2.32 | 2.270 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.25 | 2.35 | 2.300 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.30 | 2.30 | 2.300 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.28 | 2.32 | 2.300 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 |