今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)(元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2020/10/26 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級(jí) | 2.20 | 2.30 | 2.250 | 2.22 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 2.20 | 2.28 | 2.240 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 2.15 | 2.25 | 2.200 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.20 | 2.26 | 2.230 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 2.20 | 2.20 | 2.200 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.20 | 2.25 | 2.225 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫(kù)網(wǎng)6家報(bào)價(jià),計(jì)算昨日平均價(jià)作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià),現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)內(nèi)報(bào)價(jià)。 |