今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/10/15 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 1.90 | 1.99 | 1.945 | 1.93 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.90 | 2.00 | 1.950 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標準品 | 1.86 | 1.96 | 1.910 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.88 | 1.97 | 1.925 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.90 | 1.95 | 1.925 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.90 | 1.98 | 1.940 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價,現(xiàn)貨指導價采用庫內(nèi)報價。 |