日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2020-10-10 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級(jí) | 1.88 | 1.96 | 1.920 | 1.90 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 1.87 | 1.96 | 1.915 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 1.80 | 1.92 | 1.860 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.85 | 1.95 | 1.900 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 1.90 | 1.95 | 1.925 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.85 | 1.95 | 1.900 | ||
注:現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)內(nèi)報(bào)價(jià) |