今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/7/14 | 蒜易通 | 一般混級 | 2.48 | 2.53 | 2.505 | 2.43 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.37 | 2.47 | 2.420 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 2.36 | 2.46 | 2.410 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.38 | 2.43 | 2.405 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.40 | 2.45 | 2.425 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.35 | 2.42 | 2.385 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | - | - | - | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 |