今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/3/18 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.28 | 4.35 | 4.315 | 4.28 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.24 | 4.34 | 4.290 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 4.22 | 4.35 | 4.285 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 4.23 | 4.33 | 4.280 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.20 | 4.30 | 4.250 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 4.18 | 4.24 | 4.210 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.24 | 4.39 | 4.315 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 |