今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2025/3/4 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 4.45 | 4.50 | 4.475 | 4.46 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 4.41 | 4.51 | 4.460 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 4.42 | 4.53 | 4.475 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 4.40 | 4.52 | 4.460 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 4.40 | 4.50 | 4.450 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 4.42 | 4.46 | 4.440 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 4.40 | 4.55 | 4.475 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)內(nèi)報(bào)價(jià)。 |