今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2025/2/27 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.32 | 4.42 | 4.370 | 4.32 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.29 | 4.39 | 4.340 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 4.30 | 4.40 | 4.350 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 4.28 | 4.33 | 4.305 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.25 | 4.30 | 4.275 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 4.25 | 4.30 | 4.275 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.25 | 4.35 | 4.300 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫內(nèi)報(bào)價(jià) |