今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2025/1/25 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 4.40 | 4.47 | 4.435 | 4.40 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 4.39 | 4.49 | 4.440 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 4.35 | 4.48 | 4.415 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 4.35 | 4.48 | 4.415 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 4.35 | 4.40 | 4.375 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級(jí) | 4.32 | 4.38 | 4.350 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 4.35 | 4.40 | 4.375 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫內(nèi)報(bào)價(jià)。 |