今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/12/27 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.47 | 4.53 | 4.500 | 4.48 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.45 | 4.55 | 4.500 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 4.45 | 4.55 | 4.500 | ||
國際大蒜貿易網(wǎng) | 一般混級 | 4.45 | 4.53 | 4.490 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.40 | 4.45 | 4.425 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 4.43 | 4.48 | 4.455 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.43 | 4.53 | 4.480 | ||
現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 |