今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/9/3 | 中蒜大數(shù)據 | 一般混級 | 1.90 | 2.02 | 1.960 | 1.95 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.90 | 2.00 | 1.950 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 交收標準品 | 1.88 | 1.96 | 1.920 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 1.90 | 2.02 | 1.960 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.95 | 2.05 | 2.000 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 1.90 | 1.95 | 1.925 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網、國際大蒜貿易網、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價,現(xiàn)貨指導價采用庫外報價。 |