今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/12/2 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.57 | 4.63 | 4.600 | 4.55 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.48 | 4.58 | 4.530 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 4.55 | 4.63 | 4.590 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 4.50 | 4.60 | 4.550 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | - | - | - | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 4.43 | 4.53 | 4.480 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | - | - | - | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 |