今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2024/11/27 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 4.58 | 4.62 | 4.600 | 4.56 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 4.50 | 4.60 | 4.550 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 4.55 | 4.63 | 4.590 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 4.50 | 4.60 | 4.550 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 4.50 | 4.55 | 4.525 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 4.48 | 4.58 | 4.530 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 4.52 | 4.62 | 4.570 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)內(nèi)報(bào)價(jià) |