今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/11/6 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.39 | 4.45 | 4.420 | 4.38 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.38 | 4.38 | 4.380 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 4.36 | 4.43 | 4.395 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.34 | 4.44 | 4.390 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.30 | 4.40 | 4.350 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 4.30 | 4.38 | 4.340 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.35 | 4.45 | 4.400 | ||
現貨指導價采用庫內報價。 |