今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/10/23 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.31 | 4.40 | 4.355 | 4.24 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.26 | 4.26 | 4.260 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 4.28 | 4.38 | 4.330 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 4.15 | 4.25 | 4.200 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.10 | 4.25 | 4.175 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 4.12 | 4.22 | 4.170 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.15 | 4.25 | 4.200 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 |