今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/10/16 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.07 | 4.13 | 4.100 | 4.06 |
蒜通天下 | 一般混級 | 4.03 | 4.13 | 4.080 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 4.08 | 4.18 | 4.130 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 4.00 | 4.10 | 4.050 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.95 | 4.00 | 3.975 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 3.95 | 4.05 | 4.000 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.03 | 4.10 | 4.065 | ||
現(xiàn)貨指導價采用庫內(nèi)報價 |