今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/10/12 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.00 | 4.05 | 4.025 | 3.98 |
蒜通天下 | 一般混級 | 3.95 | 4.05 | 4.000 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 3.96 | 4.04 | 4.000 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 3.97 | 4.03 | 4.000 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.90 | 3.95 | 3.925 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 3.90 | 4.00 | 3.950 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.93 | 3.97 | 3.950 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 |